Замена АКПП Форд

1.
В чем отличия АКПП на автомобилях Ford?
2.
Распознаём поломку коробки вовремя
3.
Тщательная диагностика, как она выполняется?
4.
Этапы ремонта коробки передач
5.
Преимущества обращения в сервис «Транс Гир»
1
Особенности автоматической коробки передач Форд
Американцы с трудом представляют автомобиль без автоматической коробки передач, во многом это заслуга автоконцерна. Ввиду высокого спроса на АКПП в стране-производителе, производители не могли оставить без внимания вопрос о создании качественного механизма. И им это удалось: главная характеристика АКПП это их надёжность. Основное отличие коробки-автомата — в усложнённой конструкции гидравлических блоков управления и упрощённой механической части, что имеет как плюсы, так и минусы. Эти технические изменения в устройстве коробки существенно улучшают плавность хода. Отметим, что у коробок есть нюанс: для их долговечной и стабильной работы нужен плановый уход, иначе есть риск попасть на ремонт АКПП Форд раньше обычного.
Узнайте стоимость ремонта АКПП в автомобиле Форд
2
Как определить, что пора на диагностику
Чем дольше сломанный механизм будет оставаться без внимания, тем в большую стоимость выльется последующий ремонт АКПП на Форде. Обратите внимание на:
- удары, когда переключается передача;
- лишние звуки во время движения;
- отсутствие движения при переключении передачи;
- сильная вибрация на дороге;
- эпизоды пробуксовки;
- протечка жидкости из коробки;
- не ощутимое переключение передач.
3
Как происходит диагностика перед починкой АКПП
От полноценной диагностики зависит качество всего последующего ремонта АКПП Ford. Зная это, наши сотрудники в несколько этапов проведут исчерпывающую диагностику:
- Автомеханики разузнают детали по замеченным неисправностям, в какой ситуации он возникли, каким звуком сопровождались и т.д.
- По возможности выполняется тест – драйв, проверка автомастером на ходу.
- Следующим этапом идёт подключение компьютерного сканера и выяснение кодов ошибок.
- Если для устранения или уточнения выявленных причин необходима визуальная оценка состояния коробки, то производят демонтаж коробки и непосредственный осмотр.
- По завершении указанных процедур, мастер по телефону сообщит результаты диагностики.
4
Этапы устранения проблем в коробке передач Форд
После выполненной диагностики и определения совместно с владельцем Форда объёма будущего работ, механики поэтапно выполнят работу:
- снимут коробку-автомат;
- проведут дефектовку;
- окончательно согласуют с владельцем все нюансы по состоянию коробки;
- выполнят замену устранят неисправность;
- протестируют коробку на обкаточном стенде;
- установят её на автомобиль;
- вместе с владельцем отправятся на тест – драйв.
5
Преимущества обращения в сервис «Транс Гир»
Почему стоит выбрать «Транс Гир» для ремонта?
- большой опыт автомастеров и слаженная работа команды помогут качественно и эффективно устранить проблему с АКПП на вашем автомобиле;
наличие специального предложения по замене АКПП Форд за 1 день; - бесплатная диагностика;
- вы получите честную гарантию на бесперебойную работу коробки в течение 12 месяцев или 20 тыс. км. пробега, а в случае наступления поломки во время гарантии – сервис обязуется взять расходы на себя.
6
Цены на ремонт коробки передач «Форд» в Санкт-Петербурге
Автосервис «Транс Гир» предлагает адекватные цены на починку и диагностику АКПП. Стоимость наших услуг ниже средних по рынку в СПб на 20%. Можете сами убедиться в этом, ознакомившись с нашим прейскурантом.
Бесплатная консультация от наших механиков
7
Модельный ряд Ford
Если вы знаете оптимальные условия эксплуатации и некоторые особенности в конструкции АКПП, то это поможет в разы увеличить срок её службы. Определить модель и характеристики трансмиссии установленной на вашем автомобиле поможет простая таблица:
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
ASPIRE | 1994-97 | 3 SP FWD | L4 1.3L | F3A |
CORTINA | 1968-73 | BW35 | ||
COURIER | 1972-75 | BW35 | ||
ESCORT | 1967-74 | BW35 | ||
ESCORT | 1981-90 | ATX | ||
EXP | 1982-88 | ATX | ||
FESTIVA | 1989-93 | L4 1.6L | F3A | |
TAURUS | 1986-91 | L4, 2.5L | ATX | |
TEMPO | 1984-94 | ATX | ||
AEROSTAR | 1982-86 | 3 SP RWD | C5 | |
BRONCO | 1973-77 | C4 | ||
BRONCO | 1978-91 | C6 | ||
BRONCO II | 1984-84 | C5 | ||
CORTINA | 1974 | C4 | ||
CORTINA | 1974-87 | C3 | ||
COURIER | 1973-82 | 3N71B | ||
ECONOLINE 150 | 1995-96 | L6 4.9L V8 5.8L | C6 | |
ECONOLINE 250 | 1995 | V8 5.8L | C6 | |
ECONOLINE 350 | 1995-96 | V8 7.5L | C6 | |
F100 | 1965-72 | C4 | ||
F100 | 1973-83 | C6 | ||
F100 | 1982-83 | C5 | ||
F150 | 1975-91 | C6 | ||
F150 | 1982-86 | C5 | ||
F250 | 1964-72 | C4 | ||
F350 | 1965-72 | FMX | ||
F500/600 | 1970-78 | C6 | ||
FAIRLANE | 1964-70 | C4 | ||
FAIRLANE | 1966-70 | C6 | ||
FAIRMONT | 1978-81 | C4 | ||
FAIRMONT | 1978-83 | C3 | ||
FAIRMONT | 1982-83 | C5 | ||
FALCON | 1971 | FMX | ||
FALCON | 1971 | C6 | ||
FALCON | 1965-71 | C4 | ||
GRANADA | 1982 | C5 | ||
GRANADA | 1975-80 | 3N71B | ||
GRANADA | 1975-81 | C4 | ||
GRANADA | 1981-82 | C3 | ||
LTD | 1975-80 | C4 | ||
LTD | 1975-80 | C6 | ||
LTD | 1975-81 | FMX | ||
LTD II | 1977-79 | FMX | ||
LTD II | 1977-79 | C4 | ||
LTD II | 1977-79 | C6 | ||
MAVERICK | 1970-77 | C4 | ||
MUSTANG | 1966-81 | C4 | ||
MUSTANG | 1969-73 | FMX | ||
MUSTANG | 1975-86 | L4, 2.3L 3.3L | C3 | |
MUSTANG | 1982-86 | L4, 3.8L | C5 | |
PINTO | 1971-80 | C4 | ||
PINTO | 1974-80 | C3 | ||
RANCHERO | 1965-79 | C4 | ||
RANCHERO | 1968-79 | FMX | ||
RANCHERO | 1977-79 | C6 | ||
RANGER | 1982-86 | C5 | ||
RANGER | 1983-84 | C3 | ||
THUNDERBIRD | 1966-81 | C4 | ||
THUNDERBIRD | 1968-79 | C6 | ||
THUNDERBIRD | 1975-79 | FMX | ||
THUNDERBIRD | 1980-81 | C3 | ||
THUNDERBIRD | 1982-86 | C5 | ||
TORINO | 1968-76 | C4 | ||
TORINO | 1968-76 | C6 | ||
TORINO | 1969-76 | FMX | ||
F-250 /F-350 | 1968-96 | 3 SP RWD/4X4 | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L | C6 |
BRONCO II | 1984-90 | 4 SP FWD | A4LD | |
CONTOUR | 1995-00 | L4 2.0 V6 2.5L | CD4E | |
ECOSPORT | 2007-12 | L4 2.0L | 4F27E | |
ESCORT/ZX2 | 1990-03 | L4 1.8L 1.9L 2.0L | F4A-EL | |
EXPEDITION | 1991-94 | A4LD | ||
FESTIVA | 2000 | L4 1.3L | 4F27E | |
FIESTA | 2000-12 | L4 1.6L | AW80-40LS | |
FIESTA | 2008-12 | L4 1.3L 1.4L 1.5L | 4F27E | |
FOCUS/FOCUS C-MAX | 2000-12 | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L | 4F27E | |
FREESTAR | 2004-07 | V6 3.9L 4.2L | 4F50N | |
LASER | 2000-05 | L4 1.5L 1.8L | 4F27E | |
LASER | 2000-06 | L4 1.5L | JF404E | |
LYNX | 2000-05 | L4 1.3L 1.6L | 4F27E | |
MUSTANG | 1987-93 | L4, 2.3L | A4LD | |
PROBE | 1989-93 | L4 2.2L V6 3.0L | 4EAT-G | |
PROBE | 1994-97 | L4 2.0L | CD4E | |
PROBE GT | 1994-97 | V6 2.5L | 4EAT-G | |
RANGER | 1985-94 | A4LD | ||
SCORPIO | 1985-94 | A4LD | ||
TAURUS | 1986-90 | V6 3.0L 3.8L | AXOD | |
TAURUS | 1991-93 | AXODE | ||
TAURUS | 1995-02 | V6 3.0L 3.2L 3.8L | AX4S | |
TAURUS | 2001-07 | V6 3.0L | 4F50N | |
TAURUS SHO | 1993-94 | AX4S | ||
TAURUS/TAURUS SHO | 1995-04 | V6 3.0L V8 3.4L | AX4N | |
TELSTAR | 2000 | L4 2.0L | 4F27E | |
TIERRA | 2000-07 | L4 1.6L | 4F27E | |
TRANSIT | 2000 | L4 2.5L | A4LD | |
TRANSIT CONNECT | 2009-12 | L4 2.0L | 4F27E | |
WINDSTAR | 1995-02 | V6 3.0L 3.8L | AX4S | |
WINDSTAR | 2001-03 | V6 3.8L | 4F50N | |
ESCAPE | 2001-08 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L V6 3.0L | CD4E |
FUSION | 2006-11 | L4 1.6L | AW80-40LS | |
GALAXY | 2000-06 | L4 2.3L V6 2.8L | 98 | |
i-MAX | 2007-10 | L4 1.8L | 4F27E | |
IXION | 2004-05 | L4 1.8L | 4F27E | |
MONDEO | 2000-01 | L4 2.0L | ZF4HP20 | |
MONDEO | 2000-07 | L4 2.0L | CD4E | |
AEROSTAR | 1996-97 | 4 SP RWD | V6 3.0L | 4R44E |
BRONCO | 1985-92 | AOD | ||
CROWN VICTORIA | 1983-92 | AOD | ||
CROWN VICTORIA | 1993-94 | AODE | ||
CROWN VICTORIA | 1995-06 | V8 4.6L | 4R70W | |
CROWN VICTORIA | 2003-11 | V8 4.6L | 4R75W | |
ECONOLINE 150 | 1981-92 | AOD | ||
ECONOLINE 150 | 1993-08 | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L | 4R70W | |
ECONOLINE 150 | 1995-97 | L6 4.9L V8 5.4L/5.8L | E4OD | |
ECONOLINE 150 | 1998-04 | V8 5.4L | 4R100 | |
ECONOLINE 150 | 2004-12 | V8 4.6L 5.4L | 4R75W | |
ECONOLINE 250 | 1981-93 | AOD | ||
ECONOLINE 250 | 1993-03 | V6 4.2L V8 5.4L | 4R70W | |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1995-97 | V8 5.4L 5.8L 7.3L DIESEL V10 6.8L | E4OD | |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998-04 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | |
ECONOLINE 350 | 1981-93 | AOD | ||
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003 | V8 5.4L | 4R70W | |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003-12 | V8 4.6L 5.4L | 4R75W | |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1981-98 | V8 5.4L 7.5L 7.3L DIESEL V10 6.8L | E4OD | |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998-05 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | |
F100 | 1981-83 | AOD | ||
F150 | 1985-92 | AOD | ||
F250 | 1981-93 | AOD | ||
FALCON | 2008-11 | V6 3.5L 4.0L | BTR95LE | |
FALCON AU | 2000-02 | V6 4.0L V8 5.4L | BTR85LE | |
FALCON BA | 2002-08 | V6 4.0L V8 5.4L | BTR95LE | |
LTD | 1980-86 | AOD | ||
MUSTANG | 1995 | V6 3.8L V8 5.0L | AODE | |
MUSTANG | 1984-93 | L4 3.8L, V8 5.0L | AOD | |
MUSTANG | 1996-03 | V6 3.8L V8 4.6L | 4R70W | |
MUSTANG | 2003-04 | V6 3.8L 3.9L V8 4.6L | 4R75W | |
PRONTO | 2000-07 | L3 1.0L | TW-40E | |
SCORPIO | 1995-96 | 4R44E | ||
THUNDERBIRD | 1980-92 | AOD | ||
THUNDERBIRD | 1993-94 | AODE | ||
THUNDERBIRD | 1995-97 | V6 3.8L V8 4.6L | 4R70W | |
BRONCO | 1994-98 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.0L/5.8L | E4OD |
EVEREST | 2004-11 | L4 2.5L 3.0L | RE4R01A | |
EXCURSION | 2000-05 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | |
EXPEDITION | 1996-98 | V8 5.4L | E4OD | |
EXPEDITION | 1997-05 | V8 4.6L 5.4L | 4R70W | |
EXPEDITION | 1998-02 | V8 5.4L | 4R100 | |
EXPEDITION | 2003-06 | V8 4.6L 5.4L | 4R75W | |
EXPLORER | 1995-96 | V6 4.0L | 4R55E | |
EXPLORER | 1996-01 | V8 5.0L | 4R70W | |
F-150 | 2004-10 | V6 4.2L V8 4.6L 5.4L | 4R75W | |
F-150 /F-250 | 1992-97 | L6 4.9L V8 5.0L 5.4L 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD | |
F-150 /F-250 | 1995-04 | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L | 4R70W | |
F-150 /F-250 | 1998-07 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | |
F-350/350 SUPER DUTY | 1995-98 | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD | |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999-04 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | |
F-450 SUPER DUTY | 1995-98 | V8 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD | |
F-450/550 SUPER DUTY | 1998-04 | V8 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 | |
RANGER | 1995-01 | L4 2.3L 2.5L V6 3.0L | 4R44E | |
RANGER | 1995-96 | V6 4.0L | 4R55E | |
RANGER | 2000-06 | L4 2.5L | JR400E | |
RANGER | 2000-07 | L4 2.5L | RE4R01A | |
AEROSTAR | 1996 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.0L | 4R55E |
AEROSTAR | 1985-95 | V6 3.0L 4.0L | A4LD | |
TERRITORY | 2004-09 | V6 4.0L | BTR95LE | |
FUSION | 2006-08 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.3L | FS5A-EL |
GALAXY | 2000-06 | L4 1.9L V6 2.8L | JF506E | |
KUGA | 2009-12 | L5 2.5L | AW55-51SN | |
MONDEO | 2003-07 | L4 2.0L V6 2.5L | JF506E | |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004-12 | 5 SP RWD | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L DIESEL | 5R110W |
FALCON | 2008-10 | V6 4.0L V8 5.4L | 5R55S | |
MUSTANG | 2005-10 | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55S | |
THUNDERBIRD | 2002-03 | V8 3.9L | 5R55N | |
THUNDERBIRD | 2003-05 | V8 3.9L | 5R55S | |
EVEREST | 2004-10 | 5 SP RWD/4X4 | L4 3.0L | 5R55S |
EXCURSION | 2003-05 | V8 5.4L 6.0L DIESEL V10 6.8L | 5R110W | |
EXPLORER | 2002-03 | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55W | |
EXPLORER/SPORT TRAC | 1997-08 | V6 4.0L | 5R55E | |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2000-10 | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55S | |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003-10 | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6.8L | 5R110W | |
F-450/550 SUPER DUTY | 2003-08 | V8 6.0L DIESEL | 5R110W | |
RANGER | 1997-11 | L4 2.3L V6 3.0L 4.0L | 5R55E | |
RANGER | 2000-09 | L4 2.5L 3.0L | 5R55S | |
RANGER | 2001-12 | L4 2.3L V6 3.0L | 5R44E | |
AEROSTAR | 1997 | 5 SP RWD/AWD | V6 4.0L | 5R55E |
TERRITORY | 2009-10 | L4 3.0L V6 3.5L | 5R55S | |
COPPERHEAD (INDIGO) | 2007-11 | 6 SP AWD | ZF6HP26X | |
B-MAX | 2012 | 6 SP FWD | 3 CYL 1.0L L4 1.4L 1.6L | 6DCT250 |
C-COUPE | L4 1.6L | 6DCT250 | ||
C-COUPE | 2012 | L4 2.0L | MPS6(6DCT450) | |
C-MAX | 2012 | L4 1.6L | 6DCT250 | |
C-MAX | 2010-12 | L4 1.6L 2.0L | MPS6(6DCT450) | |
ECOSPORT | 2012 | L4 1.6L 2.0L | 6DCT250 | |
EDGE | 2007-12 | L4 2.0L | 6F35 | |
FIESTA | 2010-11 | L3 1.0L L4 1.4L 1.6L 2.0L | PS250 | |
FIVE HUNDRED | 2005-07 | V6 3.0L | TF-81SC | |
FLEX | 2011-12 | L4 2.0L | 6F35 | |
FOCUS | 2010-11 | L4 1.6L 1.8L 2.0L | PS250 | |
FOCUS | 2011-12 | L4 2.0L | 6F35 | |
FOCUS/FOCUS C-MAX | 2008-12 | L4 1.6L 2.0L L5 2.5L | MPS6(6DCT450) | |
TAURUS | 2004-07 | V6 3.0L | TF-81SC | |
EXPLORER | 2010-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 3.5L | 6F50 |
EXPLORER | 2010-12 | V6 3.5L | 6F55 | |
S-MAX | 2007-12 | L4 2.0L 2.3L | TF-81SC | |
S-MAX | 2010-12 | L4 2.0L | MPS6(6DCT450) | |
EDGE | 2007-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.5L | 6F50 |
ESCAPE | 2008-12 | L4 2.0L 2.3L 2.5L V6 3.0L | 6F35 | |
EXPLORER | 2010-12 | L4, 2.0L | 6F35 | |
FLEX | 2008-12 | V6 3.5L | 6F50 / 55 | |
FUSION | 2006-09 | V6 3.0L | TF-81SC | |
FUSION | 2009-12 | V6 3.5L | 6F50 | |
FUSION | 2009-12 | L4 2.5L V6 3.0L | 6F35 | |
FUSION | 2010-11 | L3 1.0L L4 1.4L 1.6L | PS250 | |
GALAXY | 2007-12 | L4 2.0L 2.3L | TF-81SC | |
GALAXY | 2010-11 | L4 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) | |
KUGA | 2012 | L4, 1.6L 2.0L | 6F35 | |
KUGA | 2010-12 | L4 2.0L 2.2L L5 2.5L | MPS6(6DCT450) | |
MONDEO | 2007-12 | L4 2.0L 2.3L | TF-61SN | |
MONDEO | 2007-12 | L4 2.0L 2.3L | TF-81SC | |
MONDEO | 2010-12 | L4 1.6L 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) | |
TAURUS/TAURUS X | 2007-12 | V6 3.5L | 6F50 | |
TAURUS/TAURUS X | 2009-12 | V6 3.5L | 6F55 | |
FAIRLANE | 2005-11 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | |
FALCON | 2011 | L4 3.0L V6 3.5L | ZF6HP28 | |
FALCON | 2008-12 | V6 4.0L V8 5.4L | ZF6HP26 | |
FALCON BA | 2002-08 | V6 4.0L V8 5.4L | ZF6HP26 | |
MUSTANG | 2010-12 | V6 3.7L V8 5.0L | 6R80W | |
EVEREST | 2011 | 6 SP RWD/4X4 | L4 3.0L | 6R60 |
EVEREST | 2011-12 | L4 2.4L L5 3.2L | 6R80W | |
EXPEDITION | 2007-08 | V8 5.4L | 6R75W | |
EXPEDITION | 2009-12 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L | 6R80W | |
EXPLORER SPORT/SPORT TRAC | 2006-10 | V8 4.6L | 6R75W | |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2005-10 | V8 4.6L | 6R60 | |
F-150 | 2008-09 | V8 4.6L | 6R60 | |
F-150 | 2008-12 | V6 3.5 3.7L V8 4.6L 5.0L 5.4L 6.2L | 6R80W | |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2010-12 | V8 6.2L 6.7L | 6R140W | |
RANGER | 2010-12 | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L | 6R80W | |
TERRITORY | 2004-09 | 6 SP RWD/AWD | V6 4.0L | ZF6HP26 |
TERRITORY | 2009-12 | L4 3.0L V6 3.5L | ZF6HP28 | |
FIESTA | 1987-01 | CVT FWD | CTX | |
FOCUS/FOCUS C-MAX | 2004-08 | L4 1.6L 1.8L | CFT23 | |
TAURUS/TAURUS X | 2004-07 | V6 3.0L | CFT30 | |
ESCAPE HYBRID | 2004-06 | CVT FWD/AWD | L4 2.3L | P310 |
ESCAPE HYBRID | 2007-11 | L4 2.3L 2.5L | HD-10 | |
ESCAPE HYBRID | 2011-12 | L4 2.0L | HF35 | |
FIVE HUNDRED | 2005-07 | V6 3.0L | CFT30 | |
FREESTYLE | 2005-07 | V6 3.0L | CFT30 | |
FUSION | 2009-12 | L4 2.5L | HD-10 |
Вы всё ещё не решили выполнить ремонт АКПП FORD в автосервисе «Транс Гир»? Тогда решайтесь скорее!
Мы ждём вас с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00. Оставьте нам свои контакты и наш оператор свяжется с вами, проконсультирует, ответит на все ваши вопросы и примет вашу заявку на ремонт